Coverage Universe
Markets
Browse equities, U.S. rates, and commodity futures through a consistent heat-map and covered-asset research experience.
Source: Yahoo Finance delayed market data · Market data updated . Market and source refreshes run four times daily; timestamps show the latest successful update.Equities
Regional equity markets
Current Markets heat map and covered stock briefs now live here.
Europe
10 covered assets grouped by sector and industry; tile area represents market capitalizationInformation Technology
Healthcare
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Unclassified
Energy
Unclassified
Covered Equity Research
Search, sort, compare, or open an asset’s detailed research| Asset | Region / Sector | Price | 1D | 1W | 1M | YTD | AI View | Confidence | Hedge Score | Updated | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | EuropeInformation Technology | 1,499.00 | +0.3% | +4.5% | -2.0% | +62.7% | Neutral | 20% | 50 | 2026-08-07 | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk | EuropeHealthcare | 305.10 | +3.9% | -0.5% | -5.6% | -6.2% | Bullish | 85% | 78 | 2026-08-07 | |
| MC.PALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | EuropeConsumer Discretionary | 480.00 | -0.3% | +1.0% | -1.0% | -25.6% | Neutral | 10% | 50 | 2026-08-07 | |
| SAP.DESAP SE | EuropeInformation Technology | 177.96 | +4.1% | +12.9% | +29.0% | -14.6% | Neutral | 40% | 50 | 2026-08-07 | |
| RMS.PAHermes International | EuropeConsumer Discretionary | 1,635.50 | +0.6% | +6.8% | +4.1% | -22.9% | Neutral | 20% | 50 | 2026-08-07 | |
| RO.SWRoche Holding | EuropeHealthcare | 372.60 | +1.1% | +3.9% | +9.1% | +11.2% | Neutral | 20% | 50 | 2026-08-07 | |
| AZN.LAstraZeneca | EuropeHealthcare | 11,990.00 | +0.8% | +4.3% | -6.6% | -13.1% | Neutral | 85% | 50 | 2026-08-10 | |
| OR.PAL'Oreal | EuropeConsumer Staples | 385.90 | -1.2% | -0.3% | +1.4% | +5.3% | Neutral | 10% | 50 | 2026-08-07 | |
| SHEL.LShell plc | EuropeEnergy | 3,298.00 | +0.6% | -3.2% | +8.5% | +20.4% | Neutral | 60% | 50 | 2026-08-10 | |
| ARMArm Holdings | EuropeInformation Technology | 267.85 | -5.2% | +12.0% | -17.2% | +145.0% | Neutral | 45% | 50 | 2026-08-10 |
