Coverage Universe
Markets
Browse equities, U.S. rates, and commodity futures through a consistent heat-map and covered-asset research experience.
Source: Yahoo Finance delayed market data · Market data updated . Market and source refreshes run four times daily; timestamps show the latest successful update.Equities
Regional equity markets
Current Markets heat map and covered stock briefs now live here.
Europe
10 covered assets grouped by sector and industry; tile area represents market capitalizationInformation Technology
Healthcare
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Unclassified
Energy
Unclassified
Covered Equity Research
Search, sort, compare, or open an asset’s detailed research| Asset | Region / Sector | Price | 1D | 1W | 1M | YTD | AI View | Confidence | Hedge Score | Updated | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | EuropeInformation Technology | 1,353.80 | +5.5% | -3.8% | -15.5% | +46.9% | Neutral | 30% | 50 | 2026-11-09 | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk | EuropeHealthcare | 272.80 | +1.2% | +1.0% | +6.9% | -16.1% | Bullish | 85% | 70 | 2026-11-09 | |
| MC.PALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | EuropeConsumer Discretionary | 401.20 | -1.8% | +1.9% | +5.6% | -37.8% | Neutral | 20% | 50 | 2026-11-09 | |
| SAP.DESAP SE | EuropeInformation Technology | 212.38 | +0.8% | +0.9% | +10.9% | +1.9% | Neutral | 10% | 50 | 2026-11-09 | |
| RMS.PAHermes International | EuropeConsumer Discretionary | 1,350.00 | -0.9% | +2.2% | +5.2% | -36.4% | Neutral | 20% | 50 | 2026-11-09 | |
| RO.SWRoche Holding | EuropeHealthcare | 410.60 | +2.7% | +1.0% | +12.0% | +22.5% | Neutral | 10% | 50 | 2026-11-09 | |
| AZN.LAstraZeneca | EuropeHealthcare | 14,082.00 | +1.1% | +1.6% | +17.4% | +2.1% | Neutral | 65% | 45 | 2026-11-09 | |
| OR.PAL'Oreal | EuropeConsumer Staples | 446.55 | -0.7% | +2.3% | +17.1% | +21.8% | Neutral | 10% | 50 | 2026-11-09 | |
| SHEL.LShell plc | EuropeEnergy | 3,697.50 | -0.7% | -5.7% | -2.5% | +34.9% | Neutral | 65% | 55 | 2026-11-09 | |
| ARMArm Holdings | EuropeInformation Technology | 187.82 | +7.6% | -4.6% | -29.5% | +71.8% | Neutral | 75% | 60 | 2026-11-09 |
