Coverage Universe
Markets
Browse equities, U.S. rates, and commodity futures through a consistent heat-map and covered-asset research experience.
Source: Yahoo Finance delayed market data · Market data updated . Market and source refreshes run four times daily; timestamps show the latest successful update.Equities
Regional equity markets
Current Markets heat map and covered stock briefs now live here.
Europe
10 covered assets grouped by sector and industry; tile area represents market capitalizationInformation Technology
Healthcare
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Unclassified
Energy
Unclassified
Covered Equity Research
Search, sort, compare, or open an asset’s detailed research| Asset | Region / Sector | Price | 1D | 1W | 1M | YTD | AI View | Confidence | Hedge Score | Updated | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | EuropeInformation Technology | 1,515.80 | +0.6% | +8.6% | +1.7% | +64.5% | Neutral | 20% | 50 | 2026-09-23 | |
| NOVO-B.CONovo Nordisk | EuropeHealthcare | 252.25 | -2.5% | -7.5% | -15.7% | -22.4% | Neutral | 65% | 55 | 2026-09-23 | |
| MC.PALVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | EuropeConsumer Discretionary | 396.90 | -1.3% | -3.4% | -13.6% | -38.5% | Neutral | 15% | 50 | 2026-09-23 | |
| SAP.DESAP SE | EuropeInformation Technology | 186.46 | +2.3% | -0.1% | -0.4% | -10.5% | Neutral | 20% | 50 | 2026-09-23 | |
| RMS.PAHermes International | EuropeConsumer Discretionary | 1,349.50 | -0.4% | -2.4% | -14.6% | -36.4% | Neutral | 20% | 50 | 2026-09-23 | |
| RO.SWRoche Holding | EuropeHealthcare | 376.40 | +0.3% | +2.1% | -0.7% | +12.3% | Neutral | 10% | 50 | 2026-09-24 | |
| AZN.LAstraZeneca | EuropeHealthcare | 12,430.00 | -1.9% | +2.4% | +2.6% | -9.9% | Neutral | 75% | 60 | 2026-09-23 | |
| OR.PAL'Oreal | EuropeConsumer Staples | 380.50 | -2.3% | -0.4% | -3.1% | +3.8% | Neutral | 30% | 50 | 2026-09-23 | |
| SHEL.LShell plc | EuropeEnergy | 3,580.00 | +2.0% | +0.1% | +5.4% | +30.7% | Neutral | 35% | 40 | 2026-09-23 | |
| ARMArm Holdings | EuropeInformation Technology | 332.56 | -0.2% | +36.3% | +39.3% | +204.2% | Neutral | 40% | 50 | 2026-09-23 |
